產(chǎn)品時間:2024-09-23
工作模式:可實現(xiàn)本地和遠程的手動/自動控制設(shè)置和監(jiān)測:溫度值、流量值、溫度轉(zhuǎn)化速率和溫度轉(zhuǎn)化時間,按照設(shè)定曲線編程運行,同時可實時讀取溫度值、流量值和壓力值 水冷式液冷機詳細參數(shù)
可移動液冷系統(tǒng)技術(shù)要求 | ||
一、 | 技術(shù)要求 | |
1 | 支持被測產(chǎn)品發(fā)熱功耗 | 被測產(chǎn)品環(huán)溫85℃且設(shè)備溫度設(shè)置在25℃,發(fā)熱功耗≤2.5KW時,能維持冷卻液25℃; |
2 | 溫度范圍 | -40~100℃,可調(diào)可控; |
3 | 溫度控制精度 | -40℃~-20℃:±1℃,-20℃~100℃:±0.5℃,超調(diào)≤2℃,穩(wěn)定時間≤5min; |
4 | 溫度控制方式 | 溫度隨時間變化可自由編輯; |
5 | 壓力指標(biāo)要求 | 壓力范圍:50~300kpa(即0.5bar~3bar) |
6 | 流量指標(biāo)要求 | 流量范圍:1~20L/min,可調(diào),可控 流量計性能穩(wěn)定,不能出故障(硬性指標(biāo)) |
7 | 管道 | 增加排氣功能,即氣液分離 |
8 | 介質(zhì)/冷卻液 | 乙二醇和水的混合溶液 |
9 | 尺寸 | D*W*H: 1100*550*1350cm(僅供參考,相近即可) |
10 | 機組內(nèi)介質(zhì)儲存箱 | 不超過:40L |
11 | 通訊方式/數(shù)據(jù)處理 | LAN(必須有)、CAN或RS485通訊接口并提供通訊協(xié)議 |
12 | 工作模式 | 可實現(xiàn)本地和遠程的手動/自動控制設(shè)置和監(jiān)測:溫度值、流量值、溫度轉(zhuǎn)化速率和溫度轉(zhuǎn)化時間,按照設(shè)定曲線編程運行,同時可實時讀取溫度值、流量值和壓力值 |
13 | 機組發(fā)熱量 | 周邊1米位置處量測不允許超出環(huán)境溫度5℃ (放置點: 空調(diào)實驗室) |
14 | 噪音要求 | 低于70分貝。 |
15 | 環(huán)保要求 | 設(shè)備工作時,無污染和危害,設(shè)備開門時無刺鼻味道。 |
16 | 材質(zhì)要求 | 內(nèi)部管道和水泵均選用不銹鋼材質(zhì),防銹耐酸堿鹽和乙二醇腐蝕 |
17 | 導(dǎo)流槽 | 設(shè)備內(nèi)部配置導(dǎo)流槽,能夠使設(shè)備內(nèi)凝結(jié)水順暢排到廢水口 |
18 | 保護措施/功能 | 安裝泄壓閥、排氣閥等防護措施;連接處需有嚴格密封措施 |
19 | 系統(tǒng)主要部件精度要求 | 水箱、管道: 承壓 1.5MP |
20 | 配件需求 | 設(shè)備每路配備2根5m和1根0.5m的保溫軟管。 |
21 | 其他要求1 | 設(shè)備需帶工業(yè)腳輪 |
22 | 其他要求2 | 設(shè)備需能回收冷卻液 |
23 | 其他要求3 | 設(shè)備需采用變頻調(diào)節(jié)流量方式 |
24 | 擴展試驗要求 | 滿足耐壓力測試(≤300kpa) |
水冷式液冷機詳細參數(shù) 水冷式液冷機詳細參數(shù)