產(chǎn)品時間:2024-11-08
無人機機翼隨機波電磁振動臺廣泛適用于國防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實際工況考核和結(jié)構(gòu)強度試驗,產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗*、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、時間控制。
無人機機翼隨機波電磁振動臺主要用途:
電磁式振動測試試驗臺適用于國防、航空、航天、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實際工況考核和結(jié)構(gòu)強度試驗,產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗*、可
靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、大加速度調(diào)幅時間控制全功能電腦控制簡易定加速度/定振幅。
無人機機翼隨機波電磁振動臺
1.產(chǎn)品名稱 | 振動試驗臺 | |
2.產(chǎn)品型號 | QZ-ZD-3000AB | |
3.產(chǎn)品功能 | 振動試驗臺廣泛適用于國防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實際工況考核和結(jié)構(gòu)強度試驗,產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗*、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、時間控制。 | |
4.控制支持 | 含電腦/打印(控制/儲存/記錄/打印)(485通訊接口:可接電腦控) 可看出波形/頻率/時間可輸入對方與本司資料 調(diào)頻/可程式/倍頻/對數(shù),可設(shè)定無限組自動振動 可做跳躍頻率/由定振幅轉(zhuǎn)定加速度/由定加速度轉(zhuǎn)定振幅) 研究部或單位可同時幾種模組試驗組合/自動時間/可重覆 | |
5.工作原理 | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、時間控制 特點:可以6個方向同時運行,并且可以設(shè)定不同頻率值 調(diào)頻: [第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/5000HZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗條件 試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 掃頻: [第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/500OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗條件 [試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 對數(shù): [第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/500OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗條件 [試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 可程試[第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/500OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗條件 [試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 倍頻: [第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/200OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗條件 [試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件。 | |
6.符合標準 | ①符合各標準--[第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/200OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗條件 ---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 ②符合各檢驗法標準[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗條件 ---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 ③符合各商業(yè)標準-[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗條件 ---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 | |
8.規(guī)格與參數(shù) | ||
大試驗負載(kg) | 100kg | |
振動方向 | 隨機波/正弦波 (手提電腦六度空間一體機[隨機.正弦.簡易沖擊型50G] [同一臺面三軸(同時.個別.連續(xù))振動] (X/Y/Z軸,上下/左右/前后) | |
臺面尺寸(mm) | 750*750mm | |
9.工作方式 | ||
振幅 | (可任意調(diào)范圍mmp-p):0-10mm (不準碰撞情況) | |
掃頻 | 0.5~3000 HZ調(diào) (可顯示到0.01Hz) (實現(xiàn)真正的掃頻)真正的掃頻 ■Y軸/上下-0.5~3000Hz■X軸/左右-0.5~3000 Hz■Z軸/前后-0.5~3000Hz] 可任意設(shè)定(&plsmn;0.1%) | |
大加速度 | (0~30g) (約300m/s2) | |
沖擊型振動臺 | 半手動沖擊型 A:①(2ms-50ms)②50kg③大加速度1~50g(500m/s2)B:①半正弦波 ②脈波 | |
大正弦波激振力(推力 F) | 2000kgf(F=重量*加速度) | |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |
可程式頻率功能 | 頻率/速率/時間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | |
倍頻功能(0.01Hz) | 頻率/時間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | |
對數(shù)功能(0.01Hz) | 頻率/時間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | |
振動波形 | 正弦波 | |
時間控制 | 任何時間可設(shè)(秒為單位) Y軸/上下--任何時間可設(shè)(秒為單位) X軸/左右--任何時間可設(shè)(秒為單位) Z軸/((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)--任何時間可設(shè)(秒為單位) ①執(zhí)行時間(以秒為單位):0~65500秒(約18時) ②共可執(zhí)行時間:循環(huán)次數(shù)(可設(shè)65500次*18時=5萬天)(約135年) | |
10.總重量 | 265kg | |
11.總功率 | 3.4 Kw 電源電壓(V):220V 50HZ | |
12校驗報告表 | 本司可免費附上此臺設(shè)備出廠校驗報告表 1.測試結(jié)果:共有十三項結(jié)果 2.測試報告:共有9項測試結(jié)果 | |
13.使用條件 [由用戶保證下列各項條件] | ||
地面平整,通風良好 設(shè)備周圍無強烈振動 設(shè)備周圍無強電磁場影響 設(shè)備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵 |