產(chǎn)品時間:2024-10-19
勤卓150升恒溫恒濕試驗箱免費儀器保養(yǎng):6月/次免費培訓(xùn):由工程師免費培訓(xùn)貴司設(shè)備使用人員操作和日常維護(hù),并隨設(shè)備提供用戶電子檔操作手冊現(xiàn)場技術(shù)咨詢:有
恒溫恒濕試驗箱主要用于電子電工設(shè)備,化工,LED,塑膠等產(chǎn)品和材料的可靠性測試,以利于提高產(chǎn)品本身的品質(zhì)和性能。
勤卓150升恒溫恒濕試驗箱技術(shù)參數(shù)
型號:CK-150L
內(nèi)箱尺寸:500*600*500mm
外箱尺寸:750*1600*1050
溫度范圍:0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~150℃
溫度性能波動度:≤&plsmn;0.5℃、均勻度≤1℃
濕度范圍:20%R.H~98%R.H
濕度性能波動度:≤&plsmn;1~2%R.H、均勻度≤3~4%R.H
升降溫速率升溫:3~5℃/min、降溫≥1℃/min (平均)
溫濕度控制日本:OYO -FK5461、FK5481、7756P、8256;美國Honeywell,編程液晶顯示、可遠(yuǎn)程控制
制冷機組:原裝法國泰康壓縮機(組)
冷卻方式:風(fēng)冷、水冷
內(nèi)膽材質(zhì):高級不銹鋼板
保溫材質(zhì):超細(xì)玻璃保溫棉、聚氨脂
標(biāo)準(zhǔn)配置:導(dǎo)電除霜功能照明觀察窗、不銹鋼樣品架,Φ50mm標(biāo)準(zhǔn)引線孔
恒溫恒濕試驗箱的結(jié)構(gòu)及部件 :
內(nèi)外箱材質(zhì) :內(nèi)箱-鏡面不銹鋼板; 外箱-不銹鋼或鋼板噴涂
保溫材質(zhì):硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉
控制器 :P計裝,日本OYO或韓國TEMI人機介面觸摸屏控制器
冷凍系統(tǒng):法國泰康全封閉式壓縮機/環(huán)保冷媒
保護(hù)裝置:壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內(nèi)起溫,缺水報警系統(tǒng)
勤卓150升恒溫恒濕試驗箱
型號 | HK-80T/G | HK-100T/G | HK-150T/G | HK-225T/G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70 | ||||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
溫度范圍 | -40℃ - +150℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||||
解析精度 | 溫度0.01C;濕度0.1%RH | |||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: &plsmn; 1.0℃: 濕度: +2.5%RH | |||||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30min | |||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內(nèi)箱: SS≠304或SS≠316不銹鋼板 | |||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑) | |||||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||||
制冷 劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、R23 | |||||||||||||
壓縮機冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7&ldqo;觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品 | |||||||||||||
加熱加濕 | 鎳鉻合金加熱管SS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 長軸電機+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流,超壓、過熱、缺水,加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、電保護(hù)、相溫保護(hù), | |||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子水 | |||||||||||||
電源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||||||
大電流(A) | AC220V | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 28.0A | |||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個。鋼化除霧玻璃1塊 | |||||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |