產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
在傳統(tǒng)的儀表校準(zhǔn)中,由于傳感器的不*線性,往往出現(xiàn)高溫準(zhǔn),低溫不準(zhǔn),校準(zhǔn)了低溫,又影響高溫,很難兼顧,本高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱控制器提供了四段校準(zhǔn)功能,高,中,低溫獨(dú)立校準(zhǔn),互不影響。高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱 大型溫循箱
兩箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱 | ||||
型號 | COK-36-2P | COK-80-2P | COK-100-2P | COK-252-2P |
內(nèi)容量(L) | 36 | 49 | 100 | 252 |
內(nèi)箱尺寸 ()W x D x H (cm | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 70*60*60 |
外箱尺寸 W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 167*210*230 |
注:本廠支持非標(biāo)尺寸定制! |
參數(shù)指標(biāo) | |
高溫室 | +60C-+180C |
升溫時(shí)間 | 升溫+60C- >+180C <25min注:升溫時(shí)間為高溫室單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 |
低溫室 | -60C-+- 10C |
降溫時(shí)間 | 降溫+20C -60C =6Omin 注:升溫時(shí)間為高溫室單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 |
溫度沖擊范圍 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
溫度回復(fù)時(shí)間 | <5min |
切換時(shí)間 | <10ses |
噪音時(shí)間 | <65(db) |
外殼材料 | 外殼材料: 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 內(nèi)體材料:不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) 絕緣材料: 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) |
高低溫冷熱沖擊箱核心技術(shù)優(yōu)勢: ※高精度成熟控制技術(shù): 高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱 大型溫循箱 高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱 大型溫循箱 |