產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
快速溫變?cè)囼?yàn)箱是產(chǎn)品在設(shè)計(jì)強(qiáng)度極限下,運(yùn)用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進(jìn) 行循環(huán)時(shí),產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應(yīng)力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過(guò)加速應(yīng)力來(lái)使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn),以避免該產(chǎn)品于使用過(guò)程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗(yàn)時(shí)而導(dǎo)致失效,造成不必要的損失,對(duì)于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯注的效果。線(xiàn)性10℃高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱
機(jī)器型 號(hào) | HK-80G | HK-225G | HK-800G | HK-010G | |
尺 | 測(cè)試區(qū)尺寸(W*H*Dcm) | 40x50x50 | 50x75x60 | 80x80x80 | 100x100x100 |
外型尺寸(W*H*Dcm) | 100x135x85 | 110x160x95 | 140x165x115 | 160x185x135 | |
工作溫度范圍 | (H:0℃,C:-20℃,L:-40,:-60℃,J:-70℃)~100℃(+150℃) | ||||
機(jī)器 | 解析精度 | 溫度:0. 1℃ | |||
控制精度 | 溫度:&plsmn;0.3℃ | ||||
溫度偏差 | ≤&plsmn;2℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤&plsmn;0.5℃ | ||||
系 | 控制系統(tǒng) | 利用微電腦控制方式(可程序系列采用超液晶(LCD)觸摸屏;標(biāo)準(zhǔn)型采用單點(diǎn)式控制器)+固態(tài)繼電電驛 | |||
延伸產(chǎn)品 | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱,恒定濕熱試驗(yàn)箱,高低溫交變?cè)囼?yàn)箱,恒溫恒濕試驗(yàn)室等 | ||||
加熱系統(tǒng) | SS#304不銹鋼高速電熱器 | ||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機(jī)+鰭片式蒸發(fā)器+氣冷式(水冷式)冷凝器 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風(fēng)葉,低噪音,多翼式循環(huán)風(fēng)扇 | ||||
注: |
線(xiàn)性10℃高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱 線(xiàn)性10℃高低溫快速溫變?cè)囼?yàn)箱