產(chǎn)品時間:2024-09-18
冷熱沖擊試驗(yàn)箱執(zhí)行高溫,低溫,高低溫沖擊等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),性能精密,值得信賴。勤卓品牌冷熱沖擊試驗(yàn)箱是目前行業(yè)品牌,能根據(jù)客戶要求,快速生產(chǎn)各型號的沖擊試驗(yàn)箱。精密高低溫沖擊試驗(yàn)箱
冷熱沖擊試驗(yàn)箱執(zhí)行高溫,低溫,高低溫沖擊等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),性能精密,值得信賴。勤卓品牌冷熱沖擊試驗(yàn)箱是目前行業(yè)品牌,能根據(jù)客戶要求,快速生產(chǎn)各型號的沖擊試驗(yàn)箱。
一、冷熱沖擊試驗(yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn):
GB2423.22-89Na GJB150.5-86 MIL-STD-810-503.2
二、冷熱沖擊試驗(yàn)箱規(guī)格表
型號 | COK冷熱沖擊試驗(yàn)箱 | |||||||||
規(guī)格 | COK-40H | COK-80H | COK-150H | COK-49H | COK-80H | COK-150H | COK-49H | COK-80H | COK-150H | |
內(nèi)箱尺寸 (H×W×D)mm | 400×350 ×350 | 500×400 ×400 | 600×500 ×500 | 400×350 ×350 | 500×400 ×400 | 600×500 ×500 | 400×350 ×350 | 500×400 ×400 | 600×500 ×500 | |
高溫槽溫度范圍 | 80~200℃ | |||||||||
低溫槽溫度范圍 | -55~-10℃ | -65~-10℃ | -75~-10℃ | |||||||
試驗(yàn)室 沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||||
低溫 | -10~-40℃ | -10~-55℃ | -10~-60℃ | |||||||
升溫時間 | 60~200℃約需25分鐘 | |||||||||
降溫時間 | 20~-55℃小于60分鐘 | 20~-65℃小于75分鐘 | 20~-75℃小于90分鐘 | |||||||
沖擊恢復(fù)時間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘;低溫(-40℃或-55℃或-60℃)沖擊30分鐘;沖擊恢復(fù)時間5分鐘 | |||||||||
試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱:SS#304鏡面不銹鋼;外箱:SS#304不銹鋼板 | |||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度玻璃棉+P發(fā)泡膠 | |||||||||
冷凍系統(tǒng) | 復(fù)疊風(fēng)冷式或水冷式歐美*全封閉壓縮機(jī)或半封閉壓縮機(jī)、環(huán)保型雪種R23、R507 | |||||||||
附件 | 隔層架2片、測試孔(?50mm)1只 | |||||||||
外箱尺寸 (H×W×D)mm | 1500×1950 ×1450 | 1800×2000 ×1450 | 1900×2000 ×1550 | 1500×1950 ×1450 | 1800×2000 ×1450 | 1900×2000 ×1550 | 1500×1950 ×1450 | 1800×2000 ×1450 | 1900×2000 ×1550 | |
電源 | 3∮AC380V&plsmn;10%30A |
精密高低溫沖擊試驗(yàn)箱 精密高低溫沖擊試驗(yàn)箱