產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-17
快速溫變試驗(yàn)箱是產(chǎn)品在設(shè)計(jì)強(qiáng)度極限下,運(yùn)用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進(jìn) 行循環(huán)時(shí),產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應(yīng)力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過加速應(yīng)力來使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn),以避免該產(chǎn)品于使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗(yàn)時(shí)而導(dǎo)致失效,造成不必要的損失,對于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯注的效果。線性高低溫快速溫變試驗(yàn)箱
| |||||||||
具體參數(shù) | |||||||||
型號 | CK-225TK/G | CK-408TK/GF | CK-600TK/G | CK-800TK/G | CK-1000TK/G | ||||
內(nèi)容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時(shí)間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時(shí)間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | ||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷方式 | 機(jī)械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||
制冷機(jī) | 法國“泰康"全封密壓縮機(jī)或德國“比澤爾"半封密壓縮機(jī) | ||||||||
制冷機(jī)容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||
壓縮機(jī)冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷、冷水機(jī) | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 雨田電機(jī)120W | ||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 產(chǎn)品特點(diǎn): 1 、 試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)*合理,配套產(chǎn)品和功能元器件具有較高水平,能夠適 應(yīng)長期、穩(wěn)定、安全、可靠的生產(chǎn)需求。能夠滿足用戶為從事上述用途的加工生產(chǎn)要 求,且使用、操作、維修方便,使用壽命長,造型美觀,有良好的用戶界面,使用戶的操作和監(jiān)測都更加簡單和直觀。 2、 設(shè)備主要部件選用廠家的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,確保整機(jī)的質(zhì)量和性能。 3 、 設(shè)備性能完善、簡便易操作。 4、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和外觀設(shè)計(jì)以及掌握環(huán)境試驗(yàn)箱核心技術(shù) 5、控制儀表采用日本進(jìn)口"優(yōu)易控"UMC1200,可實(shí)行遠(yuǎn)程監(jiān)控 6、制冷系統(tǒng)采用法國原裝泰康壓縮機(jī)組,并配有凝結(jié)水接水盤 7、核心電氣元器件均采用施耐德等品牌 8、沿襲國外環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備*設(shè)計(jì)理念,水電分離 9、淺槽加濕,新穎*,抽屜式加水方式,超大水箱設(shè)計(jì) 10、工作室底部采用引流槽設(shè)計(jì),防止蒸氣凝結(jié),最大限度保護(hù)測試工件 11、照明系統(tǒng)采用飛利浦套件,觀測窗采用漏斗形設(shè)計(jì),觀測視野更開闊 12、*的漏電保護(hù)設(shè)計(jì),操作更安全 13、精益求精,專注于每一個(gè)細(xì)節(jié),使用更傾心
|