產(chǎn)品時間:2024-09-17
在塑料盒高低溫老化試驗箱的設(shè)計方面,需要考慮到儲存物品的特性和要求。例如,對于一些對濕度敏感的物品,儲存箱需要具備濕度控制功能,以確保物品在儲存期間不受濕度的影響。同時,對于一些對溫度敏感的物品,儲存箱需要具備溫度控制功能,以確保物品在儲存期間不受溫度的影響。
塑料盒高低溫老化試驗箱是一種專業(yè)的儲存設(shè)備,適用于儲存對溫度和濕度敏感的物品。這種儲存箱具有恒溫恒濕的功能,能夠提供穩(wěn)定的儲存環(huán)境,以保護物品免受溫度和濕度的影響。
在高低溫老化試驗箱的設(shè)計方面,需要考慮到儲存物品的特性和要求。例如,對于一些對濕度敏感的物品,儲存箱需要具備濕度控制功能,以確保物品在儲存期間不受濕度的影響。同時,對于一些對溫度敏感的物品,儲存箱需要具備溫度控制功能,以確保物品在儲存期間不受溫度的影響。
在制造塑料盒高低溫老化試驗箱時,需要考慮到材料的選擇和制造工藝。一般來說,儲存箱的外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料,以確保儲存箱的耐用性和防腐性能。同時,儲存箱內(nèi)部需要采用專業(yè)的保溫材料和濕度控制材料,以確保儲存環(huán)境的穩(wěn)定性和舒適性。
具體參數(shù) | ||||||||||||
型號 | LK-225G | LK-408G | LK-800G | LK-010G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 100x119x179 | 110x139x189 | 150x139x191 | 150x159x191 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機泠量 | 3.0F | 3.0P | 4.0P | 4.0P | ||||||||
控制器 | 進口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 長軸電機+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內(nèi)超溫 | |||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
最大電流(A) | AC380V | 12A | 12A | 18.5A | 18.5A | |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊
| |||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 內(nèi)部結(jié)構(gòu): 2-1. 內(nèi)外箱材質(zhì) 測試區(qū)內(nèi)箱不銹鋼板 ( SS # 304 ),不銹鋼。 |